联系我们
电话:400-6465-366
021-68551655
传真:
邮箱:
地址:
网址:www.tjmade.com.cn
高精度增强型 VMS-1510F详细技术参数
一、产品用途
高精度增强型VMS-1510F 适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑胶等行业被广泛使用。
二、产品特点
仪器具体多种数剧处理、显示、输入、输出功能,特别是工件摆正功能非常实用;仪器备有RS-232接口,与电脑连接后,采用专门测量软件M2D/QIM3008可对测绘图形进行处理及输出。用户可根据各自的需要选配打印机和不同的测量与瞄准系统.
三、技术规格参数
技术规格参数 | |||||
工作台 | 仪器型号 | VMS-1510F | |||
金属台尺寸 (mm) | 354×228 | ||||
玻璃台尺寸 (mm) | 210×160 | ||||
运动行程 (mm) | 150×100 | ||||
仪器重量 (kg) | 100 | ||||
外型尺寸 长×宽×高 (mm) | 540×560×850 | ||||
Z轴升降行程 | 150mm | 工作距离:92mm | |||
X、Y、Z 数显解析度 | 0.5 μm | X、Y坐标示值误差: ≤(3+L/75) μm (L为被测长度,单位:mm) | |||
影像系统 | 摄像机 | SONY彩色1/2CCD摄像机 | |||
变焦镜头 | 美国NAVITAR变倍镜头/带同轴光变倍镜头(二选一) | ||||
变倍物镜 倍率 | 0.7X-4.5X | ||||
视频倍率 | 23.5X-148X | ||||
物方视场 | 11.1mm-1.7mm 表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 | ||||
电源 180V(AC)- 260V(AC) 50Hz功率 50W(不包含电脑) | |||||
测量与瞄准 系统 | 订货号 | VMS-F/I(选) | VMS-F/Ⅱ(选) | VMS-F/Ⅳ(选) | |
规格 | 基本型 | 快捷型 | 增强型 | ||
配置说明 | 十字线产生器 | M2D-AT软件 | M2D-AT 软件 | 标准球 | |
DC3000/DC5000 (二选一) | USB-302 | M3D-MB 软件 | USB-303 | ||
微型打印机 (选购) | 客户自备电脑 | MCP 简易测头 | 电脑 17显示器 |
四、仪器配件
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5镜筒(选配) | 工作距离 (mm) | ||
变倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | |||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | |
0.5X(选) | 11.8X-74X | 22-3.4 | 5.9X-37X | 44-6.8 | 175 |
标配 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 11.8X-74X | 22-3.4 | 92 |
2X(选) | 47X-296X | 5.5-0.9 | 23.5X-148X | 11.1-1.7 | 36 |
建议放置台: 载重需≥350kg 尺寸(长宽高) 1000×600×500(mm)